|
SỐ TT |
HỌ VÀ TÊN |
NĂM SINH |
CHUYÊN NGÀNH |
KẾT QUẢ |
GHI CHÚ |
| 01 | Nguyễn Phi Hùng | 1965 | Mỹ thuật | - 6/6 phiếu, đạt 100% | |
| 02 | Nguyễn Văn Tâm | 1965 | " | - 4/5/6 phiếu, đạt 80% | TV BSK |
| 03 | Võ Phú Hữu (Hữu Lộc) | 1947 | Sân khấu | -6/7 phiếu, đạt 85,7% | |
| 04 | Phạm Văn Bất (Bình Thư) | 1950 | " | 6/7 phiếu, đạt 85,7% | |
| 05 | Đỗ Văn Đồng | Văn nghệ dân gian | -6/6 phiếu, đạt 100% | Đã mất | |
| 06 | Võ Trường Kỳ | " | -5/5/6 phiếu, đạt 100% | TV BSK | |
| 07 | Hoàng Văn Hải (Hoàng Hải) | 1956 | Nhiếp ảnh | -6/6/7 phiếu, đạt 100% | TV BSK |
| 08 | Tô Văn Châu (Tô Châu) | 1966 | " | -6/6/7 phiếu, đạt 100% | TV BSK |
| 09 | Cao Đình Vưu (Cao Thoại Châu) | 1941 | Văn học | -4/5 phiếu, đạt 80% | |
| 10 | Đỗ Phú Toản (Mặc Tuyền) | 1951 | " | -4/5 phiếu, đạt 80% | |
| 11 | Nguyễn Việt Dũng (Hoài Nguyên) | 1972 | Âm nhạc | -7/7 phiếu, 100% | |
| 12 | Hồ Thanh Tùng (Xuân Cát) | 1957 | " | -7/7 phiếu, 100% | |
| 13 | Lương Trung Hải | 1956 | Kiến trúc | -6/6/7/8 phiếu, đạt 100% | TV BSK |
| 14 | Lê Đình Dục | 1965 | " | -6/6/7/8 phiếu, đạt 100% | TV BSK |
| 15 | Đặng Kim Thư | 1962 | Điện ảnh truyền hình | -5/5/6 phiếu, đạt 100% | TV BSK |
| 16 | Lê Sỹ Nhường | 1966 | " | -6/6 phiếu, đạt 100% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
30
Hôm nay :
8992
Tháng hiện tại
: 47728
Tổng lượt truy cập : 13503604
